| Dominic Timmons | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public / Private: | Private | ||||||||||||
| Trainer / Agent: | Trainer | ||||||||||||
| Last Recorded Race or Trial: | 14-Nov-25 (Newbridge) | ||||||||||||
| Address: | N/A | ||||||||||||
| Recorded 2025 Race Entries: | 40 | ||||||||||||
| Recorded 2025 Winners: | 8 | ||||||||||||
| Recorded Race Entries : | 415 | ||||||||||||
| Recorded Winners : | 72 | ||||||||||||
| Recorded Finishes : |
|
||||||||||||
| Showing recently raced greyhounds currently Trained by Dominic Timmons |
|---|
| TWILIGHT DRAFT |
| TWILIGHT GUIDE |
| TWILIGHT TIDE |