|
Date | Wt. | Dist. | Race Gd | Tp | STm | SPi | Fin | By | Remarks | Win Tm. | Going | SP | Trk. | Sts | 1st | 2d | 3d | EstTm | Grd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mr. Gerard Dunne | Tr: | 37 | 5 | 9 | 4 | I | A4 | ||||||||||||
BRANDON BLUEHILL | [28.85-CML] | be.b.(Droopys Sydney / Work Your Head).Sep-21 | [28.85] | |||||||||||||||||
01-Jun-25 | 67 | 525R | A2 | T5 | 2.89 | 6666 | 6 | 6.00L/nk/nk | QAw,ClrRn | 29.05 | Sand | 11/2 | CML | Bay City Katie | 6D | 29.51 | A5 | |||
11-May-25 | 67 | 525R | A2 | T3 | 3.01 | 5455 | 5 | 9.00L/nk | EvAw,Blk 1 | 29.29 | Sand | 4/1 | CML | Assurula Glory | 6D | 29.94 | A7 | |||
04-May-25 | 68 | 525R | A2 | T2 | 3.05 | 6666 | 6 | 12.50L/nk | SlAw,NvShw | 28.71 | Sand | 9/2 | CML | Vivaro Ceyian | 6D | 29.60 | A5 | |||
27-Apr-25 | 67 | 525R | A4 | T4 | 2.91 | 2221 | 1 | 1.5L | FAw,Ld 4 | 28.97 | Sand | 11/4 | CML | Autumn Risk | 6D | 28.97* | A2 | |||
30-Mar-25 | 67 | 525R | A3 | T3 | 2.93 | 5543 | 2 | 6L | FAw,RnOn | 28.81 | Sand | 5/2 | CML | Foxrock Shazzers | 6D | 29.23 | A3 | |||
![]() |
Mr. David O'Neill | Tr: | 55 | 12 | 12 | 11 | I | A2 | ||||||||||||
CHAMBERLAIN FRED | [28.82-CML] | be.d.(Good News / Wolfofallstreets).Sep-22 | ||||||||||||||||||
01-Jun-25 | 71 | 525R | A2 | T1 | 2.99 | 4444 | 4 | 5.50L | EP,RnOn | 28.81 | Sand | 11/2 | CML | Ascot Logan | 6D | 29.19 | A3 | |||
11-May-25 | 71 | 525R | A2 | T5 | 3.02 | 2644 | 4 | 9.00L | EvAw,Blk 1 | 29.29 | Sand | 11/4 | CML | Assurula Glory | 6D | 29.92 | A7 | |||
04-May-25 | 70 | 525R | A2 | T3 | 2.89 | 4442 | 2 | 7.00L | QAw,RnOn | 28.71 | Sand | 7/2 | CML | Vivaro Ceyian | 6D | 29.20 | A3 | |||
27-Apr-25 | 70 | 525R | A3 | T4 | 2.98 | 2211 | 1 | 5L | EP,LdBS | 29.03 | Sand | 2/1F | CML | Ascot Noah | 6D | 29.03* | A2 | |||
15-Dec-24 | 69 | 525R | A2 | T1 | 2.94 | 3321 | 1 | 5.5L | Ld 4,drclr | 28.82 | Sand | 2/1F | CML | Castell Maggie | 6D | 28.82* | A1 | |||
![]() |
Mr. Canice Hyland | Tr: | 45 | 6 | 6 | 10 | I | A4 | ||||||||||||
FOXROCK BOB | [28.92-CML] | bk.d.(Magical Bale / Airmount Tess).Apr-22 | ||||||||||||||||||
Late - Valentia Bob | ||||||||||||||||||||
18-May-25 | 76 | 525R | A3 | T1 | 3.04 | 4433 | 3 | 2.00L | SlAw,Crd 3 | 29.73 | Sand | 3/1 | CML | Springwood Fred | 6D | 29.87 | A6 | |||
11-May-25 | 76 | 525R | A4 | T4 | 2.87 | 1111 | 2 | 1.00L | ALd,HdNrL | 29.14 | Sand | 7/1 | CML | Beanos Andy | 6D | 29.21 | A3 | |||
02-May-25 | 77 | 525R | A4 | T2 | 3.08 | 5532 | 1 | 1L | SlAw,ChlRi | 29.96 | Sand | 6/1 | CML | Beanos Andy | 6D | 29.96* | A7 | |||
11-Apr-25 | 76 | 525R | A3 | T2 | 3.07 | 6666 | 5 | 14.0L | SlAw,NvShw | 28.83 | Sand | 3/1 | CML | Dangan Conor | 6D | 29.81 | A6 | |||
23-Mar-25 | 76 | 525R | A4 | T4 | 3.04 | 6655 | 5 | 11.50L | StkRl,Blk 1 | 29.05 | Sand | 11/2 | CML | Doonass Lass | 6D | 29.85 | A6 | |||
![]() |
Mr. David Adaway | Tr: | 14 | 1 | 3 | 4 | I | A4 | ||||||||||||
SUBTLE BOSSCO | [28.96-CML] | f.d.(Coolavanny Hoffa / Another Blonde).Apr-23 | ||||||||||||||||||
Late - Cahir View | ||||||||||||||||||||
30-May-25 | 78 | 525R | A4 | T1 | 2.95 | 1111 | 1 | 2L | EP,Ld 1 | 29.26 | Sand | CML | My Diamonddreams | 6D | 29.26* | A3 | ||||
18-Apr-25 | 78 | 525R | A3 | T1 | 2.99 | 2124 | 5 | 6.5L/sh | Ld 2,Crd 4 | 29.02 | Sand | 10/3 | CML | Jetstream Flyer | 6D | 29.48 | A4 | |||
11-Apr-25 | 77 | 525R | A3 | T1 | 3.04 | 3333 | 4 | 14.5L/nk | SlAw,Blk 1 | 28.78 | Sand | 9/4 | CML | Bushpark Del Boy | 6D | 29.81 | A6 | |||
26-Jan-25 | 76 | 525R | A3 | T2 | 2.91 | 3223 | 3 | 3.5L | FAw,ClrRn | 28.97 | Sand | 7/2 | CML | Grant A Wish | 6D | 29.21 | A3 | |||
17-Jan-25 | 77 | 525R | A3 | T3 | 2.85 | 1111 | 2 | 0.50L | ALd,HdNrL | 28.93 | Sand | 4/1 | CML | Grant A Wish | 6D | 28.96 | A2 | |||
![]() |
The-Poker-Gang-Syndicate | Tr: David Flanagan | 24 | 10 | 5 | 3 | I | A4 | ||||||||||||
POKER QUEEN | [29.01-CML] | bk.b.(Skywalker Barry / Killenaulerocket).Feb-23 | ||||||||||||||||||
01-Jun-25 | 65 | 525R | A3 | T2 | 2.77 | 1123 | 2 | 6.50L | VQaw,Blk 1 | 28.95 | Sand | 7/4F | CML | Boltoflightning | 6D | 29.40 | A4 | |||
25-May-25 | 66 | 525R | A2 | T3 | 2.85 | 1222 | 2 | 1.00L | LdRu,CmAg | 29.29 | Sand | 3/1 | CML | Morthers Mustang | 6D | 29.36 | A4 | |||
18-May-25 | 66 | 525R | A2 | T5 | 2.90 | 4553 | 3 | 6.00L | FAw,RnOn | 28.99 | Sand | 9/2 | CML | Sinbolina | 6D | 29.41 | A4 | |||
20-Apr-25 | 65 | 525R | A3 | T4 | 2.77 | 1111 | 1 | 2.5L | VQaw,ALd | 29.01 | Sand | 9/4F | CML | Arrigle Magical | 6D | 29.01* | A2 | |||
06-Apr-25 | 64 | 525R | A3 | T2 | 2.93 | 1111 | 1 | 3L | FAw,ALd | 29.21 | Sand | 2/1F | CML | My Dylans Shadow | 6D | 29.21* | A3 | |||
![]() |
Mrs. Margaret Enright | Tr: | 47 | 5 | 13 | 7 | M | A3 | ||||||||||||
COOLBEG HARMONY | [28.98-CML] | bkw.d.(Good News / Coolbeg Iris).Sep-21 | ||||||||||||||||||
01-Jun-25 | 74 | 525R | A4 | T4 | 2.84 | 2222 | 2 | 2.00L | Chl 1,Bmp 1 | 29.05 | Sand | 9/2 | CML | Chamberlain Ruby | 6D | 29.19 | A3 | |||
18-May-25 | 74 | 525R | A4 | T6 | 2.95 | 6666 | 6 | 10.50L | EP,Bmp 1 | 28.95 | Sand | 5/1 | CML | Billys Trump | 6D | 29.68 | A5 | |||
11-May-25 | 74 | 525R | A4 | T4 | 2.92 | 2222 | 2 | 4.50L | FAw,A 2nd | 28.89 | Sand | 4/1 | CML | Ascot Noah | 6D | 29.20 | A3 | |||
20-Apr-25 | 73 | 525R | A5 | T5 | 2.88 | 2222 | 2 | 1.00L | QAw,A 2nd | 29.26 | Sand | 5/1 | CML | Ascot Bella | 6D | 29.33 | A4 | |||
23-Jun-24 | 74 | 525R | A3 | T4 | 2.82 | 1111 | 1 | 5L | QAw,ALd | 28.98 | Sand | 11/4 | CML | Cooneysupatfour | 6D | 28.98* | A2 | |||